国家市场
阿联酋 中国品牌汽车
查看 阿联酋 已有官方在售记录的中国品牌车型、价格、保修、经销网点与进口税研究信息。
14
官方在售车型
14
中国品牌
$34,016
平均参考起售价
阿联酋 在售中国品牌
阿联酋 热门中国车型
| 车型 | 动力 | 起售价 | 保修 | 经销网点 |
|---|---|---|---|---|
| BYD Song Plus L | PHEV | $32,376 | 6 年 | 9 |
| Changan CS75 Plus | ICE | $31,450 | — | 3 |
| Chery Tiggo 8 Pro | ICE | $26,821 | 5 年 | 11 |
| Exeed LX | ICE | $23,145 | — | — |
| Forthing T5 EVO | ICE | $29,952 | — | 3 |
| GAC GS8 | ICE | $48,812 | — | — |
| GWM Tank 300 | ICE | $32,648 | — | — |
| Hongqi H5 | ICE | $26,385 | — | — |
| JAC T8 | ICE | $18,788 | — | 21 |
| Jetour T2 | ICE | $41,243 | — | — |
| MG HS | ICE | $23,009 | 5 年 | 19 |
| Omoda C5 | ICE | $27,101 | — | — |
| Skywell ET5 | EV | $49,013 | — | 1 |
| Zeekr 001 | EV | $65,487 | — | 2 |
阿联酋 进口税与费用研究
本站记录的进口关税为 5.0%,增值税为 5.0%。这些是方向性研究数据;请在购买或进口前向当地海关、经销商或专业顾问确认。
估算落地成本 →