国家市场
俄罗斯 中国品牌汽车
查看 俄罗斯 已有官方在售记录的中国品牌车型、价格、保修、经销网点与进口税研究信息。
14
官方在售车型
9
中国品牌
$33,041
平均参考起售价
俄罗斯 在售中国品牌
俄罗斯 热门中国车型
| 车型 | 动力 | 起售价 | 保修 | 经销网点 |
|---|---|---|---|---|
| Changan CS55 Plus | ICE | $32,994 | 5 年 | — |
| Changan UNI-K | ICE | $47,175 | — | — |
| Chery Tiggo 7 Pro | ICE | $29,169 | 5 年 | 1 |
| Chery Tiggo 7 Pro Max | ICE | $30,931 | 5 年 | 200 |
| Chery Tiggo 8 Pro Max | ICE | $48,615 | 5 年 | 200 |
| Exeed TXL | ICE | $42,118 | 7 年 | 3 |
| GAC GS3 | ICE | $14,647 | 5 年 | — |
| GAC GS8 | ICE | $48,812 | 5 年 | 108 |
| Haval Dargo | ICE | $41,165 | 3 年 | 250 |
| Haval Jolion | ICE | $22,092 | 3 年 | 250 |
| Hongqi H5 | ICE | $38,706 | — | — |
| JAC JS4 | ICE | $13,106 | — | — |
| Jetour Dashing | ICE | $25,999 | 5 年 | 3 |
| Omoda C5 | ICE | $27,047 | 3 年 | 190 |
俄罗斯 进口税与费用研究
本站记录的进口关税为 15.0%,增值税为 20.0%。这些是方向性研究数据;请在购买或进口前向当地海关、经销商或专业顾问确认。
估算落地成本 →