国家市场
泰国 中国品牌汽车
查看 泰国 已有官方在售记录的中国品牌车型、价格、保修、经销网点与进口税研究信息。
8
官方在售车型
3
中国品牌
$22,745
平均参考起售价
泰国 在售中国品牌
泰国 热门中国车型
| 车型 | 动力 | 起售价 | 保修 | 经销网点 |
|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 | EV | $19,703 | — | 100 |
| BYD Dolphin | EV | $16,762 | — | 100 |
| GWM Haval H6 | PHEV | $29,382 | 5 年 | 72 |
| GWM Tank 300 | ICE | $30,853 | 5 年 | 72 |
| MG EP | EV | $22,676 | 4 年 | — |
| MG HS | ICE | $27,618 | 4 年 | 120 |
| MG MG5 | ICE | $17,350 | 4 年 | 120 |
| MG ZS | ICE | $17,618 | 4 年 | 120 |
泰国 进口税与费用研究
本站记录的进口关税为 0.0%,增值税为 7.0%。这些是方向性研究数据;请在购买或进口前向当地海关、经销商或专业顾问确认。
估算落地成本 →