国家市场
巴西 中国品牌汽车
查看 巴西 已有官方在售记录的中国品牌车型、价格、保修、经销网点与进口税研究信息。
11
官方在售车型
5
中国品牌
$34,187
平均参考起售价
巴西 在售中国品牌
巴西 热门中国车型
| 车型 | 动力 | 起售价 | 保修 | 经销网点 |
|---|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | EV | $28,789 | — | — |
| BYD King | PHEV | $33,712 | — | — |
| BYD Song Plus DM-i | PHEV | $47,983 | — | — |
| BYD Yuan Plus | EV | $44,107 | — | — |
| Chery Tiggo 7 Pro | ICE | $29,169 | — | — |
| Chery Tiggo 8 | ICE | $38,770 | 7 年 | 150 |
| GAC GS4 | ICE | $34,739 | 5 年 | 83 |
| GWM Haval H6 | PHEV | $29,382 | — | — |
| GWM Ora 03 | EV | $32,438 | 5 年 | 70 |
| GWM Poer | ICE | $39,347 | — | — |
| MG ZS | ICE | $17,618 | — | — |
巴西 进口税与费用研究
本站记录的进口关税为 35.0%,增值税为 18.0%。这些是方向性研究数据;请在购买或进口前向当地海关、经销商或专业顾问确认。
估算落地成本 →